Hem / Nybörjare / GBT5789 DIN EN 1665 HEX FLANGE BOLT Senaste lageruppdatering, fästelement för bilar
Författare: Administration Datum: May 03, 2025

GBT5789 DIN EN 1665 HEX FLANGE BOLT Senaste lageruppdatering, fästelement för bilar

GBT5789 DIN EN 1665 HEX FLANGE BOLT Senaste inventeringsuppdatering

Materiallamn Specifikation Ytbehandling Inventering (bitar)
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*35-10.9 Anti-halktänder Galvaniserad 50
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*130 Galvaniserad 40
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*20-10.9 Galvaniserad 52.200
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*40-10.9 Halvtråd Galvaniserad 1 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*40- Halvtråd Galvaniserad 62 400
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*70 Galvaniserad 450
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*25 Galvaniserad 35 500
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*30-8.8 Galvaniserad 39 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*65 Galvaniserad 13 250
GB/T5789 hexagonflänsbult M20*160-10.9 Dacromet 319
GB/T5789 hexagonflänsbult M20*75-10.9 Galvaniserad 618
GB/T5789 hexagonflänsbult M20*90-10.9 Dacromet 2,320
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*16-8.8 Rostfritt stål 6 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*25- antislipetänder Galvaniserad 94 500
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*10 Galvaniserad 2 400
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*10-10.9 Galvaniserad 3000
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*10- antislipetänder Galvaniserad 21 600
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*12 antislipetänder Galvaniserad 2 100
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*14 Galvaniserad 24 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*25 antislidtänder Galvaniserad 8 100
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*30 antislidtänder Galvaniserad 79 900
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*90-10.9 Galvaniserad 1,190
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*40- 8.8 Galvaniserad 73 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*25 Galvaniserad 65 500
GB/T5789 hexagonflänsbult 16*125-10.9 Galvaniserad 187
GB/T5789 hexagonflänsbult M10 1.25 35-10.9 Galvaniserad 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*105-10.9 Galvaniserad 173
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*115-10.9 Galvaniserad 300
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*12 Galvaniserad 1000
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*120-10.9 Galvaniserad 2 880
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*16 Galvaniserad 117 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*20-10.9 Anti-halktänder Galvaniserad 13 392
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*20- Anti-halktänder Galvaniserad 7 008
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*220-8.8 Klass Galvaniserad 539
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*25- Anti-halktänder Dacromet 2 315
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*30 Galvaniserad 750
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*30- Anti-halktänder Galvaniserad 3000
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*35-10.9 Vänster tråd Fosfaterande 15,086
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*35-8.8 Galvaniserad 49 700
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*45 Galvaniserad 500 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*50 Galvaniserad 35 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*55-12.9 Svärta 12 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*60-10.9 Anti-halktänder Galvaniserad 10,130
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*65 Galvaniserad 18 400
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*65-10.9 Galvaniserad 24 300
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*75-10.9 Galvaniserad 3 720
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*95-10.9 Galvaniserad 3 300
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*130-10.9 Galvaniserad 1 920
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*20 Galvaniserad 31 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*20-10.9 Galvaniserad 12 390
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*35-8.8 Galvaniserad 8 500
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*40 Galvaniserad 4 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*40 Galvaniserad 14 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*40 halvtråd Galvaniserad 30 400
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*45 Galvaniserad 11 200
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*45 Galvaniserad 6 650
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*50-8.8 Galvaniserad 13 300
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*85-10.9 Galvaniserad 7 840
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*90-10.9 Galvaniserad 6 480
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*105-10.9 Galvaniserad 1 440
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*110-10.9 Galvaniserad 1 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*130-10.9 Galvaniserad 1 708
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*140-10.9 Trivalent regnbåge 3 414
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*65-10.9 Galvaniserad 1 200
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*75-12.9 Svärta 6 300
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*75-8.8 Galvaniserad 3 060
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*80-12.9 svart Svärta 16 500
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*90 Trivalent regnbåge 2 397
GB/T5789 hexagonflänsbult M14*95-10.9 Galvaniserad 425
GB/T5789 hexagonflänsbult M16*130-10.9 Dacromet 120
GB/T5789 hexagonflänsbult M16*140-10.9 Galvaniserad 1 312
GB/T5789 hexagonflänsbult M16*150-10.9 Galvaniserad 360
GB/T5789 hexagonflänsbult M16*175-10.9 Galvaniserad 200
GB/T5789 hexagonflänsbult M16*90-10.9 Trivalent regnbåge 4 725
GB/T5789 hexagonflänsbult M18 1.5 40-10.9 Trivalent regnbåge 2,561
GB/T5789 hexagonflänsbult M20*45-8.8 Dacromet 1 205
GB/T5789 hexagonflänsbult M20*55-10.9 Galvaniserad 240
GB/T5789 hexagonflänsbult M5*12-12.9 Dacromet 1 790
GB/T5789 hexagonflänsbult M5*16-10.9 Galvaniserad 14 740
GB/T5789 hexagonflänsbult M5*25 Trivalent regnbåge 2 996
GB/T5789 hexagonflänsbult M5*30 Galvaniserad 3 600
GB/T5789 hexagonflänsbult M5*35 Galvaniserad 7,560
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*16-10.9 Anti-halktänder Galvaniserad 20 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*20-8.8 Galvaniserad 16 500
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*30 Galvaniserad 22 980
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*35-10.9 Galvaniserad 9 600
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*40 Trivalent regnbåge 5 147
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*45 Galvaniserad 1000
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*50 Galvaniserad 300
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*50-10.9 Galvaniserad 3,580
GB/T5789 hexagonflänsbult M6*55 Galvaniserad 2200
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*100-10,9 Galvaniserad 15,589
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*100- antislip tänder Galvaniserad 3 600
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*20-8.8- Anti-halktänder Galvaniserad 31.200
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*35 Galvaniserad 76 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*35- antislipetänder Galvaniserad 4 200
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*40-8.8 Galvaniserad 1000
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*40- antislipetänder Galvaniserad 15 600
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*50-10.9 Galvaniserad 2 650
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*50- Halvtråd Galvaniserad 68 850
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*50- antislidtänder Galvaniserad 46 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*55 Galvaniserad 900
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*60-10,9/ antislipetänder Galvaniserad 6 360
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*60- antislipetänder Trivalent regnbåge 12 450
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*65 Galvaniserad 1 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*70 Galvaniserad 43 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*75-10.9 Galvaniserad 3 500
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*80-10.9 Galvaniserad 5 380
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*85-10.9 Galvaniserad 200
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*40-10.9 Galvaniserad 35 400
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*70- Halvtråd Galvaniserad 47 800
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*50 Galvaniserad 16 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*25-10.9 Galvaniserad 23 400
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*50-8.8 Galvaniserad 21 350
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*30-10,9 klass Galvaniserad 11 250
GB/T5789 hexagonflänsbult M10*30-8.8 Galvaniserad 243 000
GB/T5789 hexagonflänsbult M12*50-10.9 Galvaniserad 61 950
GB/T5789 hexagonflänsbult M8*25-8.8 Galvaniserad 369 600




Författare:
Kontakta våra experter
Och få en gratis konsultation!
Learn More